Der Heartbleed Bug ist ernst. Der Heartbleed-Fehler wurde vor weniger als zwei Tagen veröffentlicht und hat Websites und Dienste über das Internet in den Patch-Modus versetzt.
Für eine ausführliche Erklärung dessen, was genau Heartbleed ist und was es tut, lesen Sie diesen Beitrag von unserem eigenen Stephen Shankland. Im Wesentlichen enthielt der Fehler möglicherweise Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort auf Websites wie Facebook, Google, Pinterest und mehr.
Mit Alexa.com haben wir die Liste der Top-100-Websites in den USA sowie ein paar Extras durchgesehen und gefragt: "Haben Sie den Heartbleed-Bug schon gepatcht?" Sobald wir eine Antwort haben, füllen wir die folgende Tabelle mit der Antwort aus.
Während wir warten, um wieder zu hören, werden wir die Websites mit dem Qualys SSL Server Test testen. Es kann Fälle geben, in denen der Patch nicht erkannt wird oder ein Server nicht überprüft werden kann (die Site ist möglicherweise in Ordnung, Qualys kann das jedoch nicht bestätigen). In diesem Fall werden wir die Site als "in Alarmzustand" kennzeichnen. Wenn eine Site als solche gekennzeichnet ist, sollten Sie vorsichtig vorgehen und sich direkt an die Site oder das Unternehmen wenden, wenn Sie Fragen zur Sicherheit Ihres Kontos haben.
Möglicherweise stellen Sie fest, dass einige Unternehmen als "nicht anfällig" gekennzeichnet sind. In diesem Fall verwendet die betreffende Site nicht den Typ der OpenSSL-Verschlüsselung, auf der der Fehler basiert, und Ihre Daten waren niemals gefährdet.
Wenn Sie nach früheren Versionen dieses Artikels zurückkehren, stellen Sie möglicherweise auch fest, dass sich einige Status geändert haben. Beispielsweise wurde der Status für Microsoft, MSN und Live auf "war nicht anfällig" aktualisiert, sobald Microsoft dies bestätigt hat.
Seite? ˅ | Qualys | Bestätigung von der Site |
---|---|---|
Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen | |
Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen | |
Youtube | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Yahoo! | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Amazonas | Bestehen | War nicht anfällig |
Wikipedia | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Bestehen | War nicht anfällig | |
Ebay | Bestehen | War nicht anfällig |
Bestehen | War nicht anfällig | |
Craigslist | Bestehen | Bitte um Antwort |
Bing | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen | |
Blogspot | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
CNN | Bestehen | War nicht anfällig |
Leben | Bestehen | War nicht anfällig |
PayPal | Bestehen | War nicht anfällig |
Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen | |
Tumblr | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Espn.go.com | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Wordpress | Bestehen | Bitte um Antwort |
Imgur | Bestehen | Bitte um Antwort |
Huffington Post | Nicht verfügbar | Bitte um Antwort |
Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen | |
MSN | Bestehen | War nicht anfällig |
Netflix | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Weather.com | Nicht verfügbar | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
IMDb | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
Jaulen | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Apfel | Bestehen | War nicht anfällig |
AOL | Bestehen | Bitte um Antwort |
Microsoft | Bestehen | War nicht anfällig |
New York Times | Bestehen | Bitte um Antwort |
Bank of America | Bestehen | War nicht anfällig |
Fragen | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
Fox News | Bestehen | War nicht anfällig |
Verfolgungsjagd | Bestehen | War nicht anfällig |
Los Papa | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Über | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
BuzzFeed | Bestehen | Bitte um Antwort |
Zillow | Bestehen | War nicht anfällig |
Wells Fargo | Bestehen | War nicht anfällig |
Etsy | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
XVideos | Nicht verfügbar | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Walmart | Bestehen | War nicht anfällig |
CNET | Bestehen | War nicht anfällig |
Pandora | Bestehen | War nicht anfällig |
xHamster | Bestehen | Bitte um Antwort |
PornHub | Bestehen | War nicht anfällig |
Comcast | Bestehen | Bitte um Antwort |
Paketüberfluss | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Zwangsversteigerung | Bestehen | War nicht anfällig |
Tägliche Post | Seien Sie in Alarmbereitschaft | Bitte um Antwort |
Vimeo | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Leitung | Bestehen | Bitte um Antwort |
Flickr | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Zedo | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
Forbes | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
LiveJasmin | Nicht verfügbar | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
USPS | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Tatsächlich | Bestehen | Bitte um Antwort |
Hulu | Bestehen | War nicht anfällig |
Antworten | Bestehen | War nicht anfällig |
HootSuite | Bestehen | War nicht anfällig |
Amazon Web Services | Bestehen | Bitte um Antwort |
Adobe | Bestehen | Bitte um Antwort |
Blogger | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Dropbox | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Reference.com | Bestehen | War nicht anfällig |
Ach, | Bestehen | War nicht anfällig |
UPS | Bestehen | War nicht anfällig |
Intuitiv | Bestehen | Bitte um Antwort |
NBC-Nachrichten | Bestehen | Bitte um Antwort |
USA heute | Bestehen | War nicht anfällig |
Outbrain | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Die Piratenbucht | Bestehen | Bitte um Antwort |
Das Wall Street Journal | Bestehen | Bitte um Antwort |
Bleacher-Bericht | Bestehen | Bitte um Antwort |
Dauernder Kontakt | Bestehen | War nicht anfällig |
Wikia | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
CBSSports | Bestehen | War nicht anfällig |
Verleger Clearing House | Bestehen | Bitte um Antwort |
Washington Post | Nicht verfügbar | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Ziel | Bestehen | War nicht anfällig |
Drudge-Bericht | Seien Sie in Alarmbereitschaft | Bitte um Antwort |
TripAdvisor | Bestehen | War nicht anfällig |
FedEx | Bestehen | War nicht anfällig |
Hauptstadt eins | Bestehen | War nicht anfällig |
wikiHow | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
Googleusercontent.com | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Groupon | Bestehen | War nicht anfällig |
Bester Kauf | Bestehen | Bitte um Antwort |
AT & T | Bestehen | Bitte um Antwort |
Home Depot | Bestehen | Bitte um Antwort |
Trulia | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
TMZ | Bestehen | Bitte um Antwort |
Feedbin | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Pinnwand | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
GetPocket | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
IFTTT | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
ManageWP | Bestehen | War nicht anfällig |
Lohnskala | Bestehen | War nicht anfällig |
OKCupid | Bestehen | Sicherheitslücke gepatcht. Passwortänderung empfohlen |
Dillard's | Bestehen | War nicht anfällig |
NetZero | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
Klassenkameraden | Nicht verfügbar | War nicht anfällig |
MyPoints | Bestehen | War nicht anfällig |
Orbitz | Bestehen | War nicht anfällig |
Diese Liste wird live und ständig aktualisiert; Bitte kehren Sie zurück, um die neuesten Informationen anzuzeigen, sobald wir sie erhalten.
Seth Rosenblatt von CNET trug zu diesem Bericht bei
Lassen Sie Ihren Kommentar